﻿_id	geo_point	geo_shape	id_geofla	code_com	insee_com	nom_com	statut	x_chf_lieu	y_chf_lieu	x_centroid	y_centroid	z_moyen	superficie	population	code_arr	code_dept	nom_dept	code_reg	nom_reg	code_postal	code_en_2019
1	14.5258573803,-60.9646372137	""	COMMUNE00000000000000005	221	97221	RIVIERE-SALEE	Commune simple	717531	1607168	719322	1606866	78	4301	12737	3	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97215/97215	97221
2	14.5092193991,-60.897467895	""	COMMUNE00000000000000021	220	97220	RIVIERE-PILOTE	Commune simple	725970	1602600	726570	1605088	125	3580	12359	3	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97211	97220
3	14.5434820225,-60.8567719199	""	COMMUNE00000000000000015	232	97232	LE VAUCLIN	Commune simple	732740	1609107	730977	1608909	74	4029	9097	3	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97280	97232
4	14.7689508077,-61.1202883694	""	COMMUNE00000000000000014	218	97218	LE MORNE-ROUGE	Commune simple	700767	1634038	702338	1633625	416	3755	5021	4	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97260	97218
5	14.4838587478,-60.8575301424	""	COMMUNE00000000000000001	217	97217	LE MARIN	Sous-préfecture	729510	1600927	730920	1602334	82	3210	8543	3	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97290	97217
6	14.7265951428,-61.1149828211	""	COMMUNE00000000000000017	208	97208	FONDS-SAINT-DENIS	Commune simple	701080	1630266	702913	1628939	537	2367	813	4	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97250	97208
7	14.4854625897,-60.9444954391	""	COMMUNE00000000000000031	227	97227	SAINTE-LUCE	Commune simple	724025	1600527	721532	1602406	104	2867	9991	3	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97228	97227
8	14.8206642818,-61.2039106985	""	COMMUNE00000000000000023	219	97219	LE PRECHEUR	Commune simple	691061	1637098	693305	1639276	320	2997	1632	4	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97250	97219
9	14.5778942036,-60.9674916089	""	COMMUNE00000000000000022	207	97207	DUCOS	Commune simple	718075	1612397	718968	1612635	34	3129	17051	3	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97224	97207
10	14.769228183,-61.0177696702	""	COMMUNE00000000000000034	228	97228	SAINTE-MARIE	Commune simple	715965	1635122	713390	1633734	152	4460	17188	2	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97230/9723	97228
11	14.703733528,-61.135232688	""	COMMUNE00000000000000025	233	97233	LE MORNE-VERT	Commune simple	699800	1626794	700781	1626402	422	1332	1877	4	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97226	97233
12	14.6460948196,-61.1003596339	""	COMMUNE00000000000000002	229	97229	SCHOELCHER	Commune simple	704522	1616715	704628	1620042	275	2109	19922	1	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97233	97229
13	14.436680647,-60.8549639541	""	COMMUNE00000000000000033	226	97226	SAINTE-ANNE	Commune simple	728410	1596921	731246	1597114	39	4064	4436	3	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97227	97226
14	14.8136539734,-61.124231579	""	COMMUNE00000000000000004	201	97201	L'AJOUPA-BOUILLON	Commune simple	702906	1639799	701972	1638590	355	1229	1830	2	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97216	97201
15	14.5589853,-60.9213843478	""	COMMUNE00000000000000009	223	97223	SAINT-ESPRIT	Commune simple	722260	1610740	723968	1610601	89	2317	9524	3	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97270	97223
16	14.8415685056,-61.1230635326	""	COMMUNE00000000000000011	203	97203	BASSE-POINTE	Commune simple	702252	1644633	701935	1641605	245	2783	3565	2	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97218	97203
17	14.7112101823,-61.1643560648	""	COMMUNE00000000000000029	204	97204	LE CARBET	Commune simple	695627	1627278	697629	1627146	177	1777	3742	4	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97221	97204
18	14.7121318414,-61.0261917554	""	COMMUNE00000000000000007	212	97212	GROS-MORNE	Commune simple	714541	1626977	712542	1627416	271	4599	10012	2	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97213	97212
19	14.7805338408,-61.0514521001	""	COMMUNE00000000000000019	216	97216	LE MARIGOT	Commune simple	712187	1639519	709784	1634983	255	2181	3481	2	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97225	97216
20	14.4888401444,-61.0203123061	""	COMMUNE00000000000000008	206	97206	LE DIAMANT	Commune simple	712816	1601741	713352	1602710	98	2794	6063	3	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97223	97206
21	14.7755521682,-61.1725034274	""	COMMUNE00000000000000013	225	97225	SAINT-PIERRE	Sous-préfecture	696445	1630702	696748	1634283	351	3856	4285	4	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97250	97225
22	14.6587984901,-61.1251078728	""	COMMUNE00000000000000016	205	97205	CASE-PILOTE	Commune simple	700428	1619679	701915	1621389	278	1862	4464	4	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97222	97205
23	14.6764465828,-61.0439216627	""	COMMUNE00000000000000012	224	97224	SAINT-JOSEPH	Commune simple	711266	1622841	710657	1623450	228	4337	16885	1	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97212	97224
24	14.6408733401,-61.0691767683	""	COMMUNE00000000000000028	209	97209	FORT-DE-FRANCE	Préfecture de région	707964	1615779	707991	1619477	200	4353	84174	1	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97234/972	97209
25	14.4986966463,-61.0723942592	""	COMMUNE00000000000000006	202	97202	LES ANSES-D'ARLET	Commune simple	706908	1602909	707780	1603778	161	2597	3929	3	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97217	97202
26	14.6759264019,-61.1467893868	""	COMMUNE00000000000000010	234	97234	BELLEFONTAINE	Commune simple	697668	1623048	699590	1623289	263	1181	1568	4	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97222	97234
27	14.6246464637,-60.993552995	""	COMMUNE00000000000000030	213	97213	LE LAMENTIN	Commune simple	715210	1616726	716128	1617764	38	6792	40040	1	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97232	97213
28	14.8551881193,-61.1514615155	""	COMMUNE00000000000000027	215	97215	MACOUBA	Commune simple	699577	1645455	698926	1643165	275	1709	1090	2	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97218	97215
29	14.6063468736,-60.9058351406	""	COMMUNE00000000000000032	210	97210	LE FRANCOIS	Commune simple	725924	1616824	725621	1615823	55	5462	18225	3	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97240	97210
30	14.8492609394,-61.1791111731	""	COMMUNE00000000000000018	211	97211	GRAND'RIVIERE	Commune simple	695664	1645121	695940	1642448	414	1655	583	2	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97218	97211
31	14.8014705185,-61.0767444381	""	COMMUNE00000000000000024	214	97214	LE LORRAIN	Commune simple	709227	1640734	707038	1637225	276	5026	7177	2	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97214	97214
32	14.7382592507,-60.9505570707	""	COMMUNE00000000000000003	230	97230	LA TRINITE	Sous-préfecture	719280	1630423	720677	1630399	78	4651	13253	2	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97220	97230
33	14.6750219264,-60.9426457518	""	COMMUNE00000000000000020	222	97222	LE ROBERT	Commune simple	721916	1623668	721558	1623393	89	4592	23296	2	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97231/97231	97222
34	14.5269525408,-61.0368443892	""	COMMUNE00000000000000026	231	97231	LES TROIS-ILETS	Commune simple	711800	1608151	711537	1606948	77	2848	7698	3	97	MARTINIQUE	2	MARTINIQUE	97229	97231
