﻿_id	structure	adresse	complement_adresse	code_postal	ville	telephone	commentaires	geo_point_2d	color_structure	offre_de_services	public_cible	logo
1	APEC Martinique	12 rue des Arts et Métiers –Zone Franche de Dillon	Centre d’Affaires BeBooster–Imm. Equinoxes	97200	Fort de France	0596 80 18 16	""	14.5249492,-61.0137858	#A8A800	Accompagnement 	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/APEC.png
2	APEC Martinique	12 rue des Arts et Métiers –Zone Franche de Dillon	Centre d’Affaires BeBooster–Imm. Equinoxes	97200	Fort de France	0596 80 18 16	""	14.5249492,-61.0137858	#A8A800	Accompagnement 	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/APEC.png
3	APEC Martinique	12 rue des Arts et Métiers –Zone Franche de Dillon	Centre d’Affaires BeBooster–Imm. Equinoxes	97200	Fort de France	0596 80 18 16	""	14.5249492,-61.0137858	#A8A800	Accompagnement 	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/APEC.png
4	APEC Martinique	12 rue des Arts et Métiers –Zone Franche de Dillon	Centre d’Affaires BeBooster–Imm. Equinoxes	97200	Fort de France	0596 80 18 16	""	14.5249492,-61.0137858	#A8A800	Accompagnement 	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/APEC.png
5	APEC Martinique	12 rue des Arts et Métiers –Zone Franche de Dillon	Centre d’Affaires BeBooster–Imm. Equinoxes	97200	Fort de France	0596 80 18 16	""	14.5249492,-61.0137858	#A8A800	Conseil	Étudiant	/sites/default/files/operateur-logo/APEC.png
6	APEC Martinique	12 rue des Arts et Métiers –Zone Franche de Dillon	Centre d’Affaires BeBooster–Imm. Equinoxes	97200	Fort de France	0596 80 18 16	""	14.5249492,-61.0137858	#A8A800	Emploi	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/APEC.png
7	APEC Martinique	12 rue des Arts et Métiers –Zone Franche de Dillon	Centre d’Affaires BeBooster–Imm. Equinoxes	97200	Fort de France	0596 80 18 16	""	14.5249492,-61.0137858	#A8A800	Emploi	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/APEC.png
8	APEC Martinique	12 rue des Arts et Métiers –Zone Franche de Dillon	Centre d’Affaires BeBooster–Imm. Equinoxes	97200	Fort de France	0596 80 18 16	""	14.5249492,-61.0137858	#A8A800	Emploi	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/APEC.png
9	APEC Martinique	12 rue des Arts et Métiers –Zone Franche de Dillon	Centre d’Affaires BeBooster–Imm. Equinoxes	97200	Fort de France	0596 80 18 16	""	14.5249492,-61.0137858	#A8A800	Emploi	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/APEC.png
10	APEC Martinique	12 rue des Arts et Métiers –Zone Franche de Dillon	Centre d’Affaires BeBooster–Imm. Equinoxes	97200	Fort de France	0596 80 18 16	""	14.5249492,-61.0137858	#A8A800	Information	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/APEC.png
11	APEC Martinique	12 rue des Arts et Métiers –Zone Franche de Dillon	Centre d’Affaires BeBooster–Imm. Equinoxes	97200	Fort de France	0596 80 18 16	""	14.5249492,-61.0137858	#A8A800	Information	Étudiant	/sites/default/files/operateur-logo/APEC.png
12	APEC Martinique	12 rue des Arts et Métiers –Zone Franche de Dillon	Centre d’Affaires BeBooster–Imm. Equinoxes	97200	Fort de France	0596 80 18 16	""	14.5249492,-61.0137858	#A8A800	Information	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/APEC.png
13	APEC Martinique	12 rue des Arts et Métiers –Zone Franche de Dillon	Centre d’Affaires BeBooster–Imm. Equinoxes	97200	Fort de France	0596 80 18 16	""	14.5249492,-61.0137858	#A8A800	Information	Tout Public	/sites/default/files/operateur-logo/APEC.png
14	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Accompagnement 	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
15	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Accompagnement 	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
16	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Accompagnement 	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
17	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Accompagnement 	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
18	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Conseil	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
19	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Conseil	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
20	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Conseil	Tout Public	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
21	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Construction projet	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
22	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Construction projet	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
23	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Construction projet	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
24	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Construction projet	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
25	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Emploi	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
26	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Emploi	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
27	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Emploi	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
28	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Emploi	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
29	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Information	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
30	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Information	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
31	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Information	Tout Public	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
32	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Orientation	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
33	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Orientation	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
34	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Orientation	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
35	CAP EMPLOI	1 rue Eugène Eucharis	""	97200	Fort de France	0596 50 43 01	Espace Pythagore 1er étage lot Dillon stade	14.602905,-61.044791	#828282	Orientation	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/CAP EMPLOI.png
36	CCIM FORMATION	Rue Aubin Edmond	Case-Navire	97233	Schoelcher	0596 42 78 78	""	14.619855,-61.098557	White	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/CCIM FORMATION.png
37	CHAMBRE DES MÉTIERS	2 rue du Temple	""	97200	Fort de France	0596 71 32 22	""	14.606087,-61.0803	White	""	""	""
38	CHAMBRE DES MÉTIERS	CAD Rivière-Salée : Quartier Laugier	""	97215	Rivière Salée	0596 68 09 14	""	14.521243,-60.957561	White	""	""	""
39	CIO F DE F	5 rue Saint Christophe	""	97200	Fort de France	0596 52 88 05	Site de Kerlys Pôle Technologique Bât. D2 - RDC	14.611555,-61.05234	#FFFF00	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/CIO F DE F.png
40	CIO MARIN	79 rue Osman Duquesnay	""	97290	Le Marin	0596 74 90 93	""	14.472659,-60.869355	#FFFF00	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/CIO MARIN.png
41	CIO NORD ATLANTIQUE	ZA Belle Etoile - Rue Elara	""	97230	Sainte-Marie	0596 52 88 20	""	14.774954127385381,-60.986835064466824	#FFFF00	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/CIO NORD ATLANTIQUE.png
42	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Conseil	Collégien	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
43	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Conseil	Lycéen	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
44	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Conseil	Tout Public	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
45	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Formation en alternance	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
46	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Formation en alternance	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
47	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Formation en alternance	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
48	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Formation en alternance	Étudiant	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
49	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Formation en alternance	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
50	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Information	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
51	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Information	Collégien	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
52	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Information	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
53	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Information	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
54	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Information	Étudiant	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
55	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Information	Lycéen	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
56	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Information	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
57	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Information	Tout Public	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
58	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Orientation	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
59	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Orientation	Collégien	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
60	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Orientation	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
61	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Orientation	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
62	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Orientation	Étudiant	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
63	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Orientation	Lycéen	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
64	EPLEFPA de Croix-Rivail	Croix-Rivail : Bois Rouge	""	97224	Ducos	0596 51 27 34	""	14.60745,-60.953346	#E600A9	Orientation	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
65	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Conseil	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
66	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Conseil	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
67	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Conseil	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
68	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Conseil	Étudiant	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
69	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Conseil	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
70	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Conseil	Tout Public	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
71	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Formation	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
72	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Formation	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
73	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Formation	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
74	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Formation	Étudiant	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
75	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Formation	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
76	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Formation en alternance	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
77	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Formation en alternance	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
78	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Formation en alternance	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
79	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Formation en alternance	Étudiant	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
80	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Formation en alternance	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
81	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Information	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
82	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Information	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
83	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Information	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
84	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Information	Étudiant	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
85	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Information	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
86	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Information	Tout Public	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
87	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Orientation	Actif non salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
88	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Orientation	Demandeur d'emploi	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
89	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Orientation	En recherche d'alternance	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
90	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Orientation	Étudiant	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
91	EPLEFPA du Robert	Robert : Quartier Four à chaux	""	97231	Le Robert	0596 65 10 43	""	14.662102,-60.936253	#E600A9	Orientation	Salarié	/sites/default/files/operateur-logo/EPLEFPA.png
92	MISSION LOCALE CENTRE DE MARTINIQUE	10 avenue des Caraïbes	""	97200	Fort-de-France	0596 54 59 01	Site FORT-DE-FRANCE SAVANE	14.603946,-61.065909	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE CENTRE DE MARTINIQUE.png
93	MISSION LOCALE CENTRE DE MARTINIQUE	14 rue Pierre & Marie Curie	Imm. HO HIO HEN	97200	Fort-de-France	0596 71 44 68	Antenne de FORT-DE-France	14.610542,-61.072515	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE CENTRE DE MARTINIQUE.png
94	MISSION LOCALE CENTRE DE MARTINIQUE	18 Rue Schoelcher	""	97212	Saint-Joseph	0596 57 84 31	Antenne de SAINT-JOSEPH	14.670767,-61.036507	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE CENTRE DE MARTINIQUE.png
95	MISSION LOCALE CENTRE DE MARTINIQUE	49 rue des Barrières	""	97232	Le Lamentin	0596 51 06 27	Antenne du LAMENTIN	14.61687,-60.99995	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE CENTRE DE MARTINIQUE.png
96	MISSION LOCALE CENTRE DE MARTINIQUE	54 chemin des Châtaigniers Acajou	""	97232	Le Lamentin	0596 58 92 83	Siège/Direction Générale	14.625848,-61.015641	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE CENTRE DE MARTINIQUE.png
97	MISSION LOCALE CENTRE DE MARTINIQUE	Boulevard du 25 juin 1935	Imm. Biolab 1er étage Batelière	97233	Schoelcher	0596 60 45 03	Antenne de SCHOELCHER	14.60839,-61.090692	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE CENTRE DE MARTINIQUE.png
98	MISSION LOCALE CENTRE DE MARTINIQUE	Zac de Chateauboeuf	Résidence Paradisiers Imm. Cardinal Rez-de-Jardin	97200	Fort-de-France	0596 60 04 24	Site FORT-DE-France CHATEAUBOEUF	14.621804,-61.038403	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE CENTRE DE MARTINIQUE.png
99	MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE	4 rue Victor Hugo	en face de la Cyberbase	97214	Le Lorrain	0596 38 08 20	Antenne Lorrain	14.833043,-61.055139	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE.png
100	MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE	Av. Edgard Nestoret	Immeuble Vulcano	97260	Morne Rouge	0596 38 07 70	Antenne Morne-Rouge	14.77615,-61.135948	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE.png
101	MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE	Cité Maniba N° 11	""	97222	Case-Pilote	0596 66 14 55	Antenne Case-Pilote	14.6557548,-61.1277105	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE.png
102	MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE	Ecole Primaire Bourg 1er étage Bâtiment Police Municipale	""	97225	Le Marigot	0596 76 43 44	Antenne Marigot	14.8189951,-61.0315464	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE.png
103	MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE	Imm. Gallion 1er étage	""	97220	Trinité	0596 58 48 72	Antenne Trinité	""	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE.png
104	MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE	Impasse de la Mutualité	Quartier Cité La Croix		""	0596 65 47 20	Siège	14.6820493,-60.9411607	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE.png
105	MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE	Route du stade	Quartier La Fraîcheur	97213	Gros Morne	0596 66 19 90	Antenne Gros-Morne	14.709396,-60.998994	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE.png
106	MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE	Rue du Docteur Morestin	2ème Etage au-dessus de la CyberBase	97218	Basse-Pointe	0596 53 32 22	Antenne Basse-Pointe	14.868724,-61.121255	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE.png
107	MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE	Rue du théâtre	""	97250	Saint-Pierre	0596 78 39 69	Antenne Saint-Pierre	14.746526,-61.176267	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE.png
108	MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE	ZAC Belle Etoile au-dessus de Pôle Emploi	""		""	0596 69 06 06	Antenne Sainte-Marie	14.771003546,-60.987056522	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE DU NORD MARTINIQUE.png
109	MISSION LOCALE ESPACE SUD MARTINIQUE	1 rue Epiphane Moirans	""	97229	Trois-Ilets	0696 98 87 19	Point Relais Jeunes Trois-Ilets	14.573186,-60.974654	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE ESPACE SUD MARTINIQUE.png
110	MISSION LOCALE ESPACE SUD MARTINIQUE	1 rue Zizine et Des Etages	Maison de l'Emploi (MDE)	97224	Ducos	0696 81 82 00	Point Relais Jeunes Ducos 1	14.575803,-60.976024	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE ESPACE SUD MARTINIQUE.png
111	MISSION LOCALE ESPACE SUD MARTINIQUE	34 rue Zizine et Des Etages	""	97224	Ducos	0696 81 80 83	Point Relais Jeunes Ducos 2	14.575215,-60.974141	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE ESPACE SUD MARTINIQUE.png
112	MISSION LOCALE ESPACE SUD MARTINIQUE	79 rue Osman Duquesnay	""	97229	Le Marin	0596 74 91 66	Site du Marin	14.4727027,-60.871604	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE ESPACE SUD MARTINIQUE.png
113	MISSION LOCALE ESPACE SUD MARTINIQUE	8 rue Jean Saint-Prix	""	97215	Rivière Salée	0596 68 05 47	Site de Rivière-Salée	14.548744,-60.961331	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE ESPACE SUD MARTINIQUE.png
114	MISSION LOCALE ESPACE SUD MARTINIQUE	Avenue Frantz Fanon	Bât. Socio Educatif Les Francas	97224	Ducos	0596 38 27 80	Siège et Site Garantie Jeunes	14.571085,-60.970068	#38A800	""	""	/sites/default/files/operateur-logo/MISSION LOCALE ESPACE SUD MARTINIQUE.png
